| № | Жүктеу | |
|---|---|---|
| 1 | 4 қосымша Жиынтық есеп бастапқы | |
| 2 | 5-қосымша Жиынтық есеп әдіскер 2022-2023 оқу жылы | |
| 3 | Индикатор Қорытынды Ақбота аралас тобы 2022-2023 |
| № | Мониторинг кіші топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кіші жас бастапқы |
| № | Мониторинг ортаңғы топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Орта жас бастапқы |
| № | Мониторинг ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ересек жас бастапқы 2022-2023 | |
| 2 | Жеке даму ересек 2022-2023 |
| № | ҰӘІ кестесі | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ҰІӘ кестесі 2022-2023 |
| № | Күн тәртібі | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Күн тәртібі 22-23 оқу жоспар |
| № | Кіші топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспективалық жоспар кіші топ 2022-2023 | |
| 2 | Циклограмма кіші топ 2022-2023 |
| № | Ортаңғы топ Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перс қыркүйек-қазан 2022-2023 | |
| 2 | НОЯБРЬ | |
| 3 | Декабрь | |
| 4 | ЯНВАРЬ 2022-2023 | |
| 5 | Февраль | |
| 6 | Март | |
| 7 | Апрель | |
| 8 | Май |






